Monitoraggio pressione
AP Reti Gas Nord Ovest, nello svolgimento delle attività di distribuzione gas si attiene a quanto previsto dagli obblighi di servizio ai sensi degli artt. 25.1 e 25.2 della del. ARERA 569/2019/R/GAS, pubblicando i dati mensili relativi ai punti di monitoraggio della pressione di esercizio.
AP RETI GAS NORD OVEST S.P.A. – DAL 01/01/2025
Anno | Mese | Download |
---|---|---|
2025 | Gennaio | Monitoraggio pressione mese Gennaio |
ROMEO GAS S.P.A. – FINO AL 31/12/2024
Anno | Mese | Download |
---|---|---|
2023 | Giugno | Monitoraggio pressione mese Giugno |
2023 | Luglio | Monitoraggio pressione mese Luglio |
2023 | Agosto | Monitoraggio pressione mese Agosto |
2023 | Settembre | Monitoraggio pressione mese Settembre |
2023 | Ottobre | Monitoraggio pressione mese Ottobre |
2023 | Novembre | Monitoraggio pressione mese Novembre |
2023 | Dicembre | Monitoraggio pressione mese Dicembre |
2024 | Gennaio | Monitoraggio pressione mese Gennaio |
2024 | Febbraio | Monitoraggio pressione mese Febbraio |
2024 | Marzo | Monitoraggio pressione mese Marzo |
2024 | Aprile | Monitoraggio pressione mese Aprile |
2024 | Maggio | Monitoraggio pressione mese Maggio |
2024 | Giugno | Monitoraggio pressione mese Giugno |
2024 | Luglio | Monitoraggio pressione mese Luglio |
2024 | Agosto | Monitoraggio pressione mese Agosto |
2024 | Settembre | Monitoraggio pressione mese Settembre |
2024 | Ottobre | Monitoraggio pressione mese Ottobre |
2024 | Novembre | Monitoraggio pressione mese Novembre |
2024 | Dicembre | Monitoraggio pressione mese Dicembre |
EDIGAS S.P.A. – FINO AL 31/12/2024
Anno | Mese | Download |
---|---|---|
2023 | Giugno | Monitoraggio pressione mese Giugno |
2023 | Luglio | Monitoraggio pressione mese Luglio |
2023 | Agosto | Monitoraggio pressione mese Agosto |
2023 | Settembre | Monitoraggio pressione mese Settembre |
2023 | Ottobre | Monitoraggio pressione mese Ottobre |
2023 | Novembre | Monitoraggio pressione mese Novembre |
2023 | Dicembre | Monitoraggio pressione mese Dicembre |
2024 | Gennaio | Monitoraggio pressione mese Gennaio |
2024 | Febbraio | Monitoraggio pressione mese Febbraio |
2024 | Marzo | Monitoraggio pressione mese Marzo |
2024 | Aprile | Monitoraggio pressione mese Aprile |
2024 | Maggio | Monitoraggio pressione mese Maggio |
2024 | Giugno | Monitoraggio pressione mese Giugno |
2024 | Luglio | Monitoraggio pressione mese Luglio |
2024 | Agosto | Monitoraggio pressione mese Agosto |
2024 | Settembre | Monitoraggio pressione mese Settembre |
2024 | Ottobre | Monitoraggio pressione mese Ottobre |
2024 | Novembre | Monitoraggio pressione mese Novembre |
2024 | Dicembre | Monitoraggio pressione mese Dicembre |
SERENISSIMA GAS S.P.A. – FINO AL 31/12/2024
Anno | Mese | Download |
---|---|---|
2023 | Giugno | Monitoraggio pressione mese Giugno |
2023 | Luglio | Monitoraggio pressione mese Luglio |
2023 | Agosto | Monitoraggio pressione mese Agosto |
2023 | Settembre | Monitoraggio pressione mese Settembre |
2023 | Ottobre | Monitoraggio pressione mese Ottobre |
2023 | Novembre | Monitoraggio pressione mese Novembre |
2023 | Dicembre | Monitoraggio pressione mese Dicembre |
2024 | Gennaio | Monitoraggio pressione mese Gennaio |
2024 | Febbraio | Monitoraggio pressione mese Febbraio |
2024 | Marzo | Monitoraggio pressione mese Marzo |
2024 | Aprile | Monitoraggio pressione mese Aprile |
2024 | Maggio | Monitoraggio pressione mese Maggio |
2024 | Giugno | Monitoraggio pressione mese Giugno |
2024 | Luglio | Monitoraggio pressione mese Luglio |
2024 | Agosto | Monitoraggio pressione mese Agosto |
2024 | Settembre | Monitoraggio pressione mese Settembre |
2024 | Ottobre | Monitoraggio pressione mese Ottobre |
2024 | Novembre | Monitoraggio pressione mese Novembre |
2024 | Dicembre | Monitoraggio pressione mese Dicembre |
I report di monitoraggio pressione antecedenti al 01/01/2025, relativi ai comuni di Bedero Valcuvia, Borgonovo Val Tidone, Brusimpiano, Cadegliano-Viconago, Casteggio, Castel San Giovanni, Cremenaga, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Sarmato, Valganna e Ziano Piacentino sono consultabili nel sito web di AP Reti Gas S.p.A.