Piano ispezione mensile impianti
AP Reti Gas Nord Ovest, nello svolgimento delle attività di distribuzione gas si attiene a quanto previsto dagli obblighi di servizio ai sensi dall’articolo 14 comma 14.1 punto e della deliberazione ARERA 569/2019/R/GAS, pubblicando a consuntivo il piano di ispezione mensile degli impianti.
| Anno | Mese | Download |
|---|---|---|
| 2025 | Gennaio | Piano ispezione mensile Gennaio |
| 2025 | Febbraio | Piano ispezione mensile Febbraio |
| 2025 | Marzo | Piano ispezione mensile Marzo |
| 2025 | Aprile | Piano ispezione mensile Aprile |
| 2025 | Maggio | Piano ispezione mensile Maggio |
| 2025 | Giugno | Piano ispezione mensile Giugno |
| 2025 | Luglio | Piano ispezione mensile Luglio |
| 2025 | Agosto | Piano ispezione mensile Agosto |
| 2025 | Settembre | Piano ispezione mensile Settembre |
ROMEO GAS S.P.A. – FINO AL 31/12/2024
| Anno | Mese | Download |
|---|---|---|
| 2023 | Marzo | Piano ispezione mensile Marzo |
| 2023 | Aprile | Piano ispezione mensile Aprile |
| 2023 | Maggio | Piano ispezione mensile Maggio |
| 2023 | Giugno | Piano ispezione mensile Giugno |
| 2023 | Luglio | Piano ispezione mensile Luglio |
| 2023 | Settembre | Piano ispezione mensile Settembre |
| 2023 | Ottobre | Piano ispezione mensile Ottobre |
| 2023 | Novembre | Piano ispezione mensile Novembre |
| 2023 | Dicembre | Piano ispezione mensile Dicembre |
| 2024 | Gennaio | Piano ispezione mensile Gennaio |
| 2024 | Febbraio | Piano ispezione mensile Febbraio |
| 2024 | Marzo | Piano ispezione mensile Marzo |
| 2024 | Aprile | Piano ispezione mensile Aprile |
| 2024 | Maggio | Piano ispezione mensile Maggio |
| 2024 | Giugno | Piano ispezione mensile Giugno |
| 2024 | Luglio | Piano ispezione mensile Luglio |
| 2024 | Agosto | Piano ispezione mensile Agosto |
| 2024 | Settembre | Piano ispezione mensile Settembre |
| 2024 | Ottobre | Piano ispezione mensile Ottobre |
| 2024 | Novembre | Piano ispezione mensile Novembre |
| 2024 | Dicembre | Piano ispezione mensile Dicembre |
EDIGAS S.P.A. – FINO AL 31/12/2024
| Anno | Mese | Download |
|---|---|---|
| 2023 | Febbraio | Piano ispezione mensile Febbraio |
| 2023 | Marzo | Piano ispezione mensile Marzo |
| 2023 | Aprile | Piano ispezione mensile Aprile |
| 2023 | Luglio | Piano ispezione mensile Luglio |
| 2023 | Agosto | Piano ispezione mensile Agosto |
| 2023 | Settembre | Piano ispezione mensile Settembre |
| 2023 | Ottobre | Piano ispezione mensile Ottobre |
| 2023 | Novembre | Piano ispezione mensile Novembre |
| 2023 | Dicembre | Piano ispezione mensile Dicembre |
| 2024 | Gennaio | Piano ispezione mensile Gennaio |
| 2024 | Febbraio | Piano ispezione mensile Febbraio |
| 2024 | Marzo | Piano ispezione mensile Marzo |
| 2024 | Aprile | Piano ispezione mensile Aprile |
| 2024 | Maggio | Piano ispezione mensile Maggio |
| 2024 | Giugno | Piano ispezione mensile Giugno |
| 2024 | Luglio | Piano ispezione mensile Luglio |
| 2024 | Agosto | Piano ispezione mensile Agosto |
| 2024 | Settembre | Piano ispezione mensile Settembre |
| 2024 | Ottobre | Piano ispezione mensile Ottobre |
| 2024 | Novembre | Piano ispezione mensile Novembre |
| 2024 | Dicembre | Piano ispezione mensile Dicembre |
SERENISSIMA GAS S.P.A. – FINO AL 31/12/2024
| Anno | Mese | Download |
|---|---|---|
| 2023 | Marzo | Piano ispezione mensile Marzo |
| 2023 | Aprile | Piano ispezione mensile Aprile |
| 2023 | Maggio | Piano ispezione mensile Maggio |
| 2023 | Giugno | Piano ispezione mensile Giugno |
| 2023 | Luglio | Piano ispezione mensile Luglio |
| 2023 | Agosto | Piano ispezione mensile Agosto |
| 2023 | Settembre | Piano ispezione mensile Settembre |
| 2023 | Ottobre | Piano ispezione mensile Ottobre |
| 2023 | Novembre | Piano ispezione mensile Novembre |
| 2024 | Gennaio | Piano ispezione mensile Gennaio |
| 2024 | Febbraio | Piano ispezione mensile Febbraio |
| 2024 | Marzo | Piano ispezione mensile Marzo |
| 2024 | Aprile | Piano ispezione mensile Aprile |
| 2024 | Maggio | Piano ispezione mensile Maggio |
| 2024 | Giugno | Piano ispezione mensile Giugno |
| 2024 | Luglio | Piano ispezione mensile Luglio |
| 2024 | Agosto | Piano ispezione mensile Agosto |
| 2024 | Settembre | Piano ispezione mensile Settembre |
| 2024 | Ottobre | Piano ispezione mensile Ottobre |
| 2024 | Dicembre | Piano ispezione mensile Dicembre |
I report di ispezione antecedenti al 01/01/2025, relativi ai comuni di Bedero Valcuvia, Borgonovo Val Tidone, Brusimpiano, Cadegliano-Viconago, Casteggio, Castel San Giovanni, Cremenaga, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Sarmato, Valganna e Ziano Piacentino sono consultabili nel sito web di AP Reti Gas S.p.A.